Deviens fan! 5880

Joueurs FC Bruges 2024 - 2025

Gardiens de but   Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
21. Josef Bursik 800k 0 0 0 0 0 0 0 0
71. Axl De Corte 400k 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Nordin Jackers 1.5M 1 0 0 30 0 0 0 0
22. Simon Mignolet 1M 30 30 1 2670 0 0 0 2
  Nick Shinton 800k 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Dani van den Heuvel 400k 0 0 0 0 0 0 0 0
81. Argus Vanden Driessche 400k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kiany Vroman 500k 0 0 0 0 0 0 0 0
Défenseurs   Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
28. Dedryck Boyata 300k 0 0 0 0 0 0 0 0
55. Maxim De Cuyper 22M 27 24 4 2211 2 3 0 3
  Bi Abdoul Kader Yameogo 200k 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Faitout Maouassa 800k 0 0 0 0 0 0 0 0
44. Brandon Mechele 3M 30 30 0 2700 3 0 0 2
14. Bjorn Meijer 3.5M 5 3 2 234 0 2 0 0
4. Joel Ordonez 33M 23 20 6 1731 1 0 0 4
24. Vince Osuji 1M 0 0 0 0 0 0 0 0
65. Joaquin Seys 17M 25 22 16 1748 2 0 0 0
41. Hugo Siquet 3M 14 4 3 445 2 1 0 3
58. Jorne Spileers 3M 9 5 0 500 1 0 0 0
96. Siebe Wylin 300k 0 0 0 0 0 0 0 0
Milieu de terrain   Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
62. Lynnt Audoor 1.8M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Denzel De Roeve 1.5M 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Ardon Jashari 30M 25 21 10 1885 2 4 0 3
27. Casper Nielsen 1.5M 14 5 5 500 0 1 0 0
15. Raphael Onyedika 23M 25 21 11 1685 1 1 1 1
8. Owen Otasowie 100k 0 0 0 0 0 0 0 0
64. Kyriani Sabbe 8M 17 7 4 678 0 1 0 0
11. Cisse Sandra 1.5M 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Kamal Sowah 750k 0 0 0 0 0 0 0 0
68. Chemsdine Talbi 25M 21 10 10 941 5 3 0 1
20. Hans Vanaken 6M 29 29 1 2584 9 11 0 3
10. Hugo Vetlesen 3M 23 14 11 1166 1 1 0 4
Attaquants   Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
11. Victor Barbera 300k 0 0 0 0 0 0 0 0
84. Shandre Campbell 1M 1 0 0 7 0 0 0 0
87. Kaye Furo 8M 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Ferran Jutgla 7M 27 9 5 1106 8 3 0 2
19. Gustaf Nilsson 2M 22 18 8 1555 9 5 0 2
32. Antonio Nusa 32M 3 2 2 163 0 1 0 0
30. Daniel Pérez 200k 0 0 0 0 0 0 0 0
99. Thiago Rodrigues 65M 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Michal Skoras 4M 24 4 2 630 0 0 0 2
8. Christos Tzolis 30M 28 25 21 2031 8 5 1 3
17. Romeo Vermant 11M 19 7 7 652 3 2 0 2
70. Roman Yaremchuk 3.5M 0 0 0 0 0 0 0 0
77. Philip Zinckernagel 4M 0 0 0 0 0 0 0 0
Joueurs prêtés
  Amine Et Taibi Helmond Sport Helmond Sport
  Zaid Romero Getafe Getafe
  Andreas Skov Olsen Rangers FC Rangers FC