| Date: | 30/08/2025 20:45 |
| Compétition: | Jupiler Pro League |
| journée: | Journée 6 |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 7 | 5 0 | ||
| 4 | 4 | 4 | 3 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 5 | Coups de coin | 4 |
| 3 | Hors-jeu | 1 |
| 469 | Total des passes | 456 |
| 9 | Passes clés | 5 |
| 390 (83.2%) | Précision des passes | 354 (77.6%) |
| 9/17 (52.9%) | Dribbles réussis | 8/16 (50%) |
| 3/22 (13.6%) | Précision des centres | 6/22 (27.3%) |
| 47/92 (51.1%) | Précision des longs ballons | 18/69 (26.1%) |
| 59 (52.7%) | Duels gagnés | 53 (47.3%) |
| 15 | Tacles | 15 |
| 17 | Interceptions | 8 |
| 25 | Dégagements | 21 |
| 12 | Fautes | 15 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 4 | 1 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 4 | Coups de coin | 3 |
| 1 | Hors-jeu | 0 |
| 233 | Total des passes | 246 |
| 4 | Passes clés | 1 |
| 205 (88%) | Précision des passes | 204 (82.9%) |
| 5/12 (41.7%) | Dribbles réussis | 2/5 (40%) |
| 2/13 (15.4%) | Précision des centres | 2/11 (18.2%) |
| 22/35 (62.9%) | Précision des longs ballons | 10/30 (33.3%) |
| 24 (49%) | Duels gagnés | 25 (51%) |
| 7 | Tacles | 10 |
| 6 | Interceptions | 2 |
| 14 | Dégagements | 10 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 3 | 4 0 | ||
| 0 | 2 | 4 | 2 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 1 | Coups de coin | 1 |
| 2 | Hors-jeu | 1 |
| 236 | Total des passes | 210 |
| 5 | Passes clés | 4 |
| 185 (78.4%) | Précision des passes | 150 (71.4%) |
| 4/5 (80%) | Dribbles réussis | 6/11 (54.5%) |
| 1/9 (11.1%) | Précision des centres | 4/11 (36.4%) |
| 25/57 (43.9%) | Précision des longs ballons | 8/39 (20.5%) |
| 35 (55.6%) | Duels gagnés | 28 (44.4%) |
| 8 | Tacles | 5 |
| 11 | Interceptions | 6 |
| 11 | Dégagements | 11 |