| Date: | 21/09/2025 16:00 |
| Compétition: | Jupiler Pro League |
| journée: | Journée 8 |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 13 | 3 0 | ||
| 5 | 4 | 3 | 2 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 7 | Coups de coin | 1 |
| 2 | Hors-jeu | 8 |
| 499 | Total des passes | 343 |
| 12 | Passes clés | 5 |
| 413 (82.8%) | Précision des passes | 252 (73.5%) |
| 8/16 (50%) | Dribbles réussis | 5/10 (50%) |
| 9/31 (29%) | Précision des centres | 0/4 (0%) |
| 31/68 (45.6%) | Précision des longs ballons | 30/83 (36.1%) |
| 55 (56.7%) | Duels gagnés | 42 (43.3%) |
| 14 | Tacles | 14 |
| 9 | Interceptions | 5 |
| 10 | Dégagements | 40 |
| 7 | Fautes | 15 |
| 1 | Coups francs | 0 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 8 | 0 0 | ||
| 3 | 1 | 3 | 0 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 5 | Coups de coin | 1 |
| 0 | Hors-jeu | 4 |
| 189 | Total des passes | 199 |
| 6 | Passes clés | 2 |
| 154 (81.5%) | Précision des passes | 159 (79.9%) |
| 6/12 (50%) | Dribbles réussis | 3/4 (75%) |
| 4/17 (23.5%) | Précision des centres | 0/3 (0%) |
| 13/28 (46.4%) | Précision des longs ballons | 18/35 (51.4%) |
| 26 (55.3%) | Duels gagnés | 21 (44.7%) |
| 7 | Tacles | 9 |
| 4 | Interceptions | 3 |
| 5 | Dégagements | 17 |
| 1 | Coups francs | 0 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 5 | 3 0 | ||
| 2 | 3 | 0 | 2 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 2 | Coups de coin | 0 |
| 2 | Hors-jeu | 4 |
| 310 | Total des passes | 144 |
| 6 | Passes clés | 3 |
| 259 (83.5%) | Précision des passes | 93 (64.6%) |
| 2/4 (50%) | Dribbles réussis | 2/6 (33.3%) |
| 5/14 (35.7%) | Précision des centres | 0/1 (0%) |
| 18/40 (45%) | Précision des longs ballons | 12/48 (25%) |
| 29 (58%) | Duels gagnés | 21 (42%) |
| 7 | Tacles | 5 |
| 5 | Interceptions | 2 |
| 5 | Dégagements | 23 |