| Date: | 28/09/2025 19:15 |
| Compétition: | Jupiler Pro League |
| journée: | Journée 9 |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 5 | 5 0 | ||
| 3 | 2 | 2 | 3 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 4 | Coups de coin | 2 |
| 3 | Hors-jeu | 3 |
| 506 | Total des passes | 292 |
| 8 | Passes clés | 8 |
| 421 (83.2%) | Précision des passes | 217 (74.3%) |
| 6/8 (75%) | Dribbles réussis | 3/11 (27.3%) |
| 6/25 (24%) | Précision des centres | 4/19 (21.1%) |
| 37/76 (48.7%) | Précision des longs ballons | 30/68 (44.1%) |
| 60 (62.5%) | Duels gagnés | 36 (37.5%) |
| 19 | Tacles | 8 |
| 8 | Interceptions | 7 |
| 28 | Dégagements | 38 |
| 8 | Fautes | 7 |
| 1 | Coups francs | 0 |
| 13 | Coup de pied de but | 6 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 1 | 2 0 | ||
| 2 | 1 | 1 | 2 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 3 | Coups de coin | 0 |
| 1 | Hors-jeu | 1 |
| 258 | Total des passes | 144 |
| 3 | Passes clés | 4 |
| 210 (81.4%) | Précision des passes | 111 (77.1%) |
| 2/3 (66.7%) | Dribbles réussis | 1/5 (20%) |
| 4/15 (26.7%) | Précision des centres | 2/11 (18.2%) |
| 17/41 (41.5%) | Précision des longs ballons | 12/32 (37.5%) |
| 30 (66.7%) | Duels gagnés | 15 (33.3%) |
| 7 | Tacles | 3 |
| 3 | Interceptions | 5 |
| 16 | Dégagements | 22 |
| 1 | Coups francs | 0 |
| 5 | Coup de pied de but | 4 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 4 | 3 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 1 | Coups de coin | 2 |
| 2 | Hors-jeu | 2 |
| 248 | Total des passes | 148 |
| 5 | Passes clés | 4 |
| 211 (85.1%) | Précision des passes | 106 (71.6%) |
| 4/5 (80%) | Dribbles réussis | 2/6 (33.3%) |
| 2/10 (20%) | Précision des centres | 2/8 (25%) |
| 20/35 (57.1%) | Précision des longs ballons | 18/36 (50%) |
| 30 (58.8%) | Duels gagnés | 21 (41.2%) |
| 12 | Tacles | 5 |
| 5 | Interceptions | 2 |
| 12 | Dégagements | 16 |
| 8 | Coup de pied de but | 2 |