Deviens fan! 2057
Joueurs KRC Genk 2024 - 2025
| Gardiens de but | € | ||||||||||
| 28. | Lucca Kiaba Brughmans | 1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matthias Pieklak | 500k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. | Hendrik Van Crombrugge | 1.7M | 19 | 19 | 0 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 26. | Maarten Vandevoordt | 8M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Olivier Vliegen | 100k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Défenseurs | € | ||||||||||
| 22. | Rasmus Carstensen | 2M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46. | Carlos Cuesta | 7M | 10 | 7 | 2 | 610 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 18. | Joris Kayembe | 2.5M | 29 | 27 | 2 | 2447 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Youndje Sihon Lorenzo | 250k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Brad Manguelle | 600k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. | Mark McKenzie | 6M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | Yaimar Medina | 4M | 3 | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44. | Josue Ndenge Kongolo | 2.5M | 3 | 1 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juwensley Onstein | 200k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34. | Adrian Palacios | 1M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kayden Pierre | 400k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Mujaid Sadick Aliu | 8M | 27 | 27 | 2 | 2408 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 6. | Matte Smets | 11M | 29 | 28 | 1 | 2483 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| Milieu de terrain | € | ||||||||||
| 19. | Anouar Ait El Hadj | 5M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Akpan | 200k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | Ouattara Aziz | 1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | Ibrahima Sory Bangoura | 6M | 25 | 14 | 7 | 1262 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 10. | Nicolas Castro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15. | Thomas Claes | 1.5M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77. | Zakaria El Ouahdi | 15M | 27 | 26 | 10 | 2309 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 25. | Matias Galarza | 5.5M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kenan Haroun | 250k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38. | Daan Heymans | 5M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Bryan Heynen | 8M | 28 | 26 | 3 | 2351 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 17. | Patrik Hrosovský | 2M | 26 | 19 | 10 | 1691 | 6 | 2 | 0 | 2 | |
| 20. | Konstantinos Karetsas | 35M | 25 | 14 | 14 | 1158 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| Luka Lukanic | 150k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29. | Robin Mirisola | 3.5M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | Mike Trésor Ndayishimiye | 3M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. | Ken Nkuba | 2M | 16 | 5 | 2 | 454 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Luca Oyen | 900k | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24. | Nikolas Sattlberger | 2.5M | 21 | 13 | 8 | 1118 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 14. | Yira Collins Sor | 3M | 14 | 5 | 6 | 597 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 7. | Jarne Steuckers | 8M | 30 | 30 | 20 | 2558 | 8 | 7 | 0 | 1 | |
| Attaquants | € | ||||||||||
| Adnane Abid | 1.2M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32. | Noah Adedeji-Sternberg | 5M | 23 | 5 | 4 | 511 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 99. | Toluwalase Arokodare | 22M | 30 | 28 | 20 | 2333 | 17 | 6 | 0 | 2 | |
| Victory Beniangba | 400k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. | Christopher Bonsu Baah | 12M | 28 | 20 | 13 | 1828 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 7. | Alieu Fadera | 4.5M | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9. | Hyun-Gyu Oh | 15M | 27 | 2 | 2 | 413 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 9. | Andi Zeqiri | 3M | 2 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joueurs prêtés | |||||||||||
| Mike Penders |
|
||||||||||
| Alfred Leni Caicedo Mina |
|
||||||||||
| Bilal El Khannouss |
|
||||||||||
| Pierre Desire Zebli |
|
||||||||||