Kevin Kis
Info
Nom complet: | Kis |
Prénom: | Kevin |
Nationalité: | Belgique |
Date de naissance: | 26/09/1990 |
Classement: | Défenseur |
Equipes
01/07/2011 | 28/07/2013 | Eupen |
28/07/2013 | 01/07/2015 | Fortuna Sittard |
01/07/2015 | 30/06/2017 | Roulers |
01/07/2017 | 01/08/2020 | Union SG |
01/08/2020 | 23/01/2021 | Lommel SK |
Actualité
Suivante
Info
Nom complet: | Kis |
Prénom: | Kevin |
Nationalité: | Belgique |
Date de naissance: | 26/09/1990 |
Classement: | Défenseur |
Equipes
01/07/2011 | 28/07/2013 | Eupen |
28/07/2013 | 01/07/2015 | Fortuna Sittard |
01/07/2015 | 30/06/2017 | Roulers |
01/07/2017 | 01/08/2020 | Union SG |
01/08/2020 | 23/01/2021 | Lommel SK |
Stats 2020 - 2021
![]() |
Matches | 12 |
![]() |
Nombre de fois titulaire | 12 |
![]() |
Nombre de fois remplaçant | 3 |
![]() |
Temps de jeu | 1062 |
![]() |
Buts | 1 |
![]() |
Assists | 0 |
![]() |
Buts contre son camp | 0 |
![]() |
Coup de pied de réparation | 0 |
![]() |
Cartes rouges | 0 |
![]() |
Cartes jaunes | 5 |