Deviens fan! 4060
Joueurs Anderlecht 2022 - 2023
Gardiens de but | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
26. | Colin Coosemans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Hendrik Van Crombrugge | 17 | 17 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Timon Vanhoutte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16. | Bart Verbruggen | 6 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
56. | Zeno Debast | 23 | 23 | 3 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 4 |
42. | Hannes Delcroix | 13 | 12 | 1 | 1053 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4. | Wesley Hoedt | 15 | 15 | 2 | 1289 | 0 | 1 | 0 | 1 |
47. | Lucas Lissens | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | Michael Murillo | 20 | 18 | 2 | 1665 | 1 | 3 | 0 | 3 |
5. | Moussa N'Diaye | 10 | 7 | 5 | 574 | 0 | 2 | 1 | 1 |
54. | Killian Sardella | 6 | 3 | 2 | 322 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14. | Jan Vertonghen | 13 | 12 | 0 | 1115 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Milieu de terrain | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
24. | Ishaq Abdulrazak | 3 | 2 | 1 | 136 | 0 | 0 | 2 | 0 |
61. | Kristian Arnstad | 16 | 9 | 6 | 846 | 0 | 1 | 1 | 5 |
18. | Majeed Ashimeru | 17 | 11 | 4 | 1030 | 2 | 2 | 0 | 2 |
21. | Amadou Diawara | 13 | 12 | 7 | 969 | 1 | 0 | 0 | 3 |
55. | Marco Kana | 6 | 3 | 2 | 239 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71. | Theo Leoni | 2 | 1 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aristote Nkaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | Kristoffer Olsson | 3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11. | Lior Refaelov | 18 | 13 | 12 | 1000 | 4 | 4 | 0 | 2 |
27. | Noah Sadiki | 12 | 4 | 2 | 400 | 0 | 1 | 0 | 2 |
52. | Mario Stroeykens | 18 | 9 | 6 | 908 | 3 | 0 | 0 | 3 |
25. | Adrien Trebel | 11 | 6 | 4 | 573 | 0 | 2 | 0 | 3 |
51. | Yari Verschaeren | 21 | 19 | 6 | 1709 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Attaquants | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
40. | Francis Amuzu | 22 | 17 | 13 | 1453 | 3 | 4 | 0 | 3 |
32. | Nilson Angulo | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36. | Anders Dreyer | 3 | 2 | 1 | 198 | 0 | 1 | 0 | 0 |
70. | Sebastiano Esposito | 13 | 5 | 3 | 507 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9. | Benito Raman | 14 | 5 | 5 | 466 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Lucas Stassin | 2 | 2 | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ilias Takidine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Entraîneurs | |||||||||
Guillaume Gillet | Deuxième adjoint | ||||||||
Felice Mazzu | Entraineur | ||||||||
Brian Riemer | Entraineur | ||||||||
Joueurs prêtés | |||||||||
Timon Wellenreuther |
![]() |
||||||||
Bogdan Mykhaylichenko |
![]() |
||||||||
Mustapha Bundu |
![]() |
||||||||
Antoine Colassin |
![]() |
||||||||
Mohammed Dauda |
![]() |
||||||||
Fábio Daniel Soares Silva |
![]() |