Deviens fan! 173
Suivante
Info
Nom complet: | Refaelov |
Prénom: | Lior |
Nationalité: | Israël |
Date de naissance: | 26/04/1986 |
Classement: | Milieu de terrain |
Equipes
20/08/2008 | 01/07/2011 | Maccabi Haifa |
01/07/2011 | 01/07/2019 | FC Bruges |
30/08/2018 | 30/06/2019 | Antwerp |
01/07/2019 | 30/06/2021 | Antwerp |
01/07/2021 | 30/06/2023 | Anderlecht |
Actualité
Info
Nom complet: | Refaelov |
Prénom: | Lior |
Nationalité: | Israël |
Date de naissance: | 26/04/1986 |
Classement: | Milieu de terrain |
Equipes
20/08/2008 | 01/07/2011 | Maccabi Haifa |
01/07/2011 | 01/07/2019 | FC Bruges |
30/08/2018 | 30/06/2019 | Antwerp |
01/07/2019 | 30/06/2021 | Antwerp |
01/07/2021 | 30/06/2023 | Anderlecht |
Stats 2021 - 2022
![]() |
Matches | 45 |
![]() |
Nombre de fois titulaire | 38 |
![]() |
Nombre de fois remplaçant | 28 |
![]() |
Temps de jeu | 3040 |
![]() |
Buts | 19 |
![]() |
Assists | 3 |
![]() |
Buts contre son camp | 0 |
![]() |
Coup de pied de réparation | 6 |
![]() |
Cartes rouges | 0 |
![]() |
Cartes jaunes | 2 |