Le Bayern s'impose face à Leipzig au terme d'une rencontre spectaculaire

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
Le Bayern s'impose face à Leipzig au terme d'une rencontre spectaculaire
Photo: © SC

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Comme souvent, le duel entre le Bayern et Leipzig a tenu toutes ses promesses.

Les rencontres entre le Bayern et Leipzig ont l'habitude de nous offrir beaucoup de spectacle et de buts, et l'affrontement de ce soir n'a pas dévié de la règle. Ce sont les Bavarois qui ouvrent le score dans le premier quart d'heure grâce à l'inévitable Thomas Muller. Mais juste avant la demi-heure, Konrad Laimer trouve Andre Silva qui égalise. A la 36e minute, Muller redonne l'avantage au Bayern, mais le but est annulé pour une faute. Peu avant le repos, c'est cette fois Robert Lewandowski qui fait mouche et qui permet au Bayern de reprendre l'avantage.

Le début de seconde période est animé et Konrad Laimer s'offre une seconde passe décisive de la soirée, cette fois pour Christopher Nkunku, qui remet les deux équipes à égalité. Mais juste avant l'heure de jeu, Gvardiol trompe son propre gardien et redonne l'avance au Bayern. 

Le score ne bougera plus, et le Bayern remporte le choc de cette 21e journée de Bundesliga

 Classement T P G P P B = Forme
1. Bayern Munich Bayern Munich 34 89 28 5 1 122-36 86 G G P G G
2. Borussia Dortmund Borussia Dortmund 34 73 22 7 5 70-34 36 P G P G G
3. RB Leipzig RB Leipzig 34 65 20 5 9 66-47 19 G G P G P
4. VFB Stuttgart VFB Stuttgart 34 62 18 8 8 71-49 22 P P P G P
5. Hoffenheim Hoffenheim 34 61 18 7 9 65-52 13 G G P G P
6. Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 34 59 17 8 9 68-47 21 P G G P P
7. Freiburg Freiburg 34 47 13 8 13 51-57 -6 G P P P G
8. Eintracht Francfort Eintracht Francfort 34 44 11 11 12 61-65 -4 P P P P P
9. FC Augsburg FC Augsburg 34 43 12 7 15 45-61 -16 G P G G P
10. FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 34 40 10 10 14 44-53 -9 P P G P G
11. Union Berlin Union Berlin 34 39 10 9 15 44-58 -14 P P P G G
12. B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 34 38 9 11 14 42-53 -11 P P G P G
13. Hambourg Hambourg 34 38 9 11 14 40-54 -14 P P G G P
14. Werder Brême Werder Brême 34 32 8 8 18 37-60 -23 G P P P P
15. 1. FC Cologne 1. FC Cologne 34 32 7 11 16 49-63 -14 P P P P P
16. Wolfsburg Wolfsburg 34 29 7 8 19 45-69 -24 G P P P G
17. 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 34 26 6 8 20 41-72 -31 P G P G P
18. FC St. Pauli FC St. Pauli 34 26 6 8 20 29-60 -31 P P P P P

Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot

Plus de news

Plus de news