Jan Vertonghen
Info
Nom complet: | Vertonghen |
Prénom: | Jan |
Nationalité: | Belgique |
Date de naissance: | 24/04/1987 |
Classement: | Défenseur |
Equipes
01/07/2006 | 31/12/2006 | Ajax |
01/01/2007 | 01/07/2007 | RKC |
01/07/2007 | 10/07/2012 | Ajax |
10/07/2012 | 14/08/2020 | Tottenham |
14/08/2020 | 06/03/2023 | SL Benfica |
15/08/2020 | 30/06/2023 | SL Benfica |
Actualité
Suivante
Info
Nom complet: | Vertonghen |
Prénom: | Jan |
Nationalité: | Belgique |
Date de naissance: | 24/04/1987 |
Classement: | Défenseur |
Equipes
01/07/2006 | 31/12/2006 | Ajax |
01/01/2007 | 01/07/2007 | RKC |
01/07/2007 | 10/07/2012 | Ajax |
10/07/2012 | 14/08/2020 | Tottenham |
14/08/2020 | 06/03/2023 | SL Benfica |
15/08/2020 | 30/06/2023 | SL Benfica |
Stats 2020 - 2021
![]() |
Matches | 4 |
![]() |
Nombre de fois titulaire | 4 |
![]() |
Nombre de fois remplaçant | 1 |
![]() |
Temps de jeu | 360 |
![]() |
Buts | 0 |
![]() |
Assists | 0 |
![]() |
Buts contre son camp | 0 |
![]() |
Coup de pied de réparation | 0 |
![]() |
Cartes rouges | 0 |
![]() |
Cartes jaunes | 0 |